HDFCBANK vs ICICIBANK โ stock comparison
HDFC Bank Ltd (HDFCBANK) vs ICICI Bank Ltd (ICICIBANK): price, valuation, ROE, margins and Traddx's fundamentals grade, side by side. Live NSE/BSE data.
On Traddx's fundamentals score, HDFCBANK grades higher (A 80 vs B+ 70). Not investment advice.
| HDFCBANK | ICICIBANK | |
|---|---|---|
| Traddx grade | A (80) | B+ (70) |
| Price | โน709.70 | โน1,322.50 |
| Today | -1.43% | 2.31% |
| P/E | 13.90 | 16.90 |
| ROE | 13.60% | 15.90% |
| Net margin | 24.02% | 32.42% |
| Debt / equity | โ | โ |
| 52-week high | โ | โ |
| 52-week low | โ | โ |
Green = the stronger figure on each row (lower is better for P/E and debt; higher for the rest). Grade is Traddx's own fundamentals score.
Open HDFCBANK live โ Open ICICIBANK live โ