AMBUJACEM vs ULTRACEMCO โ stock comparison
Ambuja Cements Ltd (AMBUJACEM) vs UltraTech Cement Ltd (ULTRACEMCO): price, valuation, ROE, margins and Traddx's fundamentals grade, side by side. Live NSE/BSE data.
On Traddx's fundamentals score, ULTRACEMCO grades higher (B+ 71 vs B+ 72). Not investment advice.
| AMBUJACEM | ULTRACEMCO | |
|---|---|---|
| Traddx grade | B+ (71) | B+ (72) |
| Price | โน372.15 | โน10,975.00 |
| Today | 1.40% | 1.18% |
| P/E | 19.70 | 37.40 |
| ROE | 8.85% | 11.10% |
| Net margin | 7.96% | 10.19% |
| Debt / equity | 0.01 | 0.31 |
| 52-week high | โ | โ |
| 52-week low | โ | โ |
Green = the stronger figure on each row (lower is better for P/E and debt; higher for the rest). Grade is Traddx's own fundamentals score.
Open AMBUJACEM live โ Open ULTRACEMCO live โ