SHREECEM vs ULTRACEMCO โ stock comparison
Shree Cement Ltd (SHREECEM) vs UltraTech Cement Ltd (ULTRACEMCO): price, valuation, ROE, margins and Traddx's fundamentals grade, side by side. Live NSE/BSE data.
On Traddx's fundamentals score, ULTRACEMCO grades higher (B 61 vs B+ 72). Not investment advice.
| SHREECEM | ULTRACEMCO | |
|---|---|---|
| Traddx grade | B (61) | B+ (72) |
| Price | โน22,244.70 | โน10,975.00 |
| Today | 2.07% | 1.18% |
| P/E | 49.70 | 37.40 |
| ROE | 7.51% | 11.10% |
| Net margin | 7.79% | 10.19% |
| Debt / equity | 0.08 | 0.31 |
| 52-week high | โ | โ |
| 52-week low | โ | โ |
Green = the stronger figure on each row (lower is better for P/E and debt; higher for the rest). Grade is Traddx's own fundamentals score.
Open SHREECEM live โ Open ULTRACEMCO live โ