JSWSTEEL vs TATASTEEL โ stock comparison
JSW Steel Ltd (JSWSTEEL) vs Tata Steel Ltd (TATASTEEL): price, valuation, ROE, margins and Traddx's fundamentals grade, side by side. Live NSE/BSE data.
On Traddx's fundamentals score, TATASTEEL grades higher (B 65 vs B+ 71). Not investment advice.
| JSWSTEEL | TATASTEEL | |
|---|---|---|
| Traddx grade | B (65) | B+ (71) |
| Price | โน1,255.00 | โน184.65 |
| Today | -1.05% | -1.76% |
| P/E | 25.50 | 19.40 |
| ROE | 10.20% | 11.70% |
| Net margin | 7.95% | 12.29% |
| Debt / equity | 0.99 | 0.90 |
| 52-week high | โ | โ |
| 52-week low | โ | โ |
Green = the stronger figure on each row (lower is better for P/E and debt; higher for the rest). Grade is Traddx's own fundamentals score.
Open JSWSTEEL live โ Open TATASTEEL live โ